Kurzy měn
Kurzy deviz pro den 5. 02. 2012
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Změna | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 20,358 | 0,000 % | Historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 11,039 | 0,000 % | Historie |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,812 | 0,000 % | Historie |
| Chorvatsko | kuna | HRK | 1 | 3,305 | 0,000 % | Historie |
| Čína | renminbi | CNY | 1 | 3,022 | 0,000 % | Historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,372 | 0,000 % | Historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 25,065 | 0,000 % | Historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 44,706 | 0,000 % | Historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,456 | 0,000 % | Historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 39,050 | 0,000 % | Historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 2,123 | 0,000 % | Historie |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 5,137 | 0,000 % | Historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 24,982 | 0,000 % | Historie |
| Jihoafrická rep. | rand | ZAR | 1 | 2,499 | 0,000 % | Historie |
| Jižní Korea | won | KRW | 100 | 1,703 | 0,000 % | Historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 19,002 | 0,000 % | Historie |
| Litva | litas | LTL | 1 | 7,259 | 0,000 % | Historie |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 35,815 | 0,000 % | Historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 8,589 | 0,000 % | Historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 6,325 | 0,000 % | Historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,484 | 0,000 % | Historie |
| MMF | SDR | XDR | 1 | 29,538 | 0,000 % | Historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 3,279 | 0,000 % | Historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 15,837 | 0,000 % | Historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,978 | 0,000 % | Historie |
| Rumunsko | nové leu | RON | 1 | 5,764 | 0,000 % | Historie |
| Rusko | rubl | RUB | 100 | 62,958 | 0,000 % | Historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 15,278 | 0,000 % | Historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,833 | 0,000 % | Historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 20,804 | 0,000 % | Historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 61,694 | 0,000 % | Historie |
| Turecko | nová lira | TRY | 1 | 10,845 | 0,000 % | Historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 19,045 | 0,000 % | Historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 30,116 | 0,000 % | Historie |
Zaregistrujte firmu ZDARMA
Aktuálně
Další informace
- Přihlášení
- Registrace
Anketa
Jaké novinky ze světa úspor vás zajímají?
Finance 3828 hlasů
Slevy 2750 hlasů
Energie 2128 hlasů
Stavebnictví 1656 hlasů
Domácnost 1311 hlasů
Celkem hlasovalo: 11673 lidí
Doporučujeme
Partneři
Nebankovní půjčky online až do výše 250.000. Požádejte si o rychlou půjčku online.
- Cena elektřiny

- aktuální zprávy

- Vzpomínáček – Kalendář historických událostí pro každý den
- Penízechytře.cz
- Seznam zpráv