Kurzy měn
Kurzy deviz pro den 21. 05. 2012
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Změna | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 19,452 | -1,058 % | Historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 9,759 | -2,283 % | Historie |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,898 | -0,394 % | Historie |
| Chorvatsko | kuna | HRK | 1 | 3,335 | -0,418 % | Historie |
| Čína | renminbi | CNY | 1 | 3,127 | -0,572 % | Historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,394 | -0,382 % | Historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 25,225 | -0,395 % | Historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 45,763 | -0,778 % | Historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,548 | -0,585 % | Historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 35,983 | -1,470 % | Historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 2,139 | -0,650 % | Historie |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 5,165 | -0,673 % | Historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 24,965 | -0,443 % | Historie |
| Jihoafrická rep. | rand | ZAR | 1 | 2,379 | -1,122 % | Historie |
| Jižní Korea | won | KRW | 100 | 1,692 | -0,762 % | Historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 19,333 | -1,186 % | Historie |
| Litva | litas | LTL | 1 | 7,306 | -0,382 % | Historie |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 36,149 | -0,468 % | Historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 8,477 | -0,505 % | Historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 6,314 | -0,614 % | Historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,434 | -0,967 % | Historie |
| MMF | SDR | XDR | 1 | 30,234 | -0,349 % | Historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 3,308 | -0,750 % | Historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 14,977 | -0,965 % | Historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,816 | -0,428 % | Historie |
| Rumunsko | nové leu | RON | 1 | 5,675 | -0,404 % | Historie |
| Rusko | rubl | RUB | 100 | 63,278 | -0,893 % | Historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 15,549 | -0,588 % | Historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,767 | -0,575 % | Historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 21,005 | -0,370 % | Historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 63,126 | -0,633 % | Historie |
| Turecko | nová lira | TRY | 1 | 10,797 | -0,772 % | Historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 19,784 | -0,593 % | Historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 31,231 | -0,804 % | Historie |
Zaregistrujte firmu ZDARMA
Aktuálně
Další informace
- Přihlášení
- Registrace
Doporučujeme
Partneři
Nebankovní půjčky online až do výše 250.000. Požádejte si o rychlou půjčku online.
- Cena elektřiny

- aktuální zprávy

- Vzpomínáček – Kalendář historických událostí pro každý den
- Penízechytře.cz
- Seznam zpráv